<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per CISE :: Centro Italiano Studi Elettorali</title>
	<atom:link href="http://cise.luiss.it/cise/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cise.luiss.it/cise</link>
	<description>Centro Italiano Studi Elettorali</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 17:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Comunali 2013: i flussi elettorali a Treviso tra primo e secondo turno di Flussi a Treviso secondo il CISE (per chi ha votato il centro e M5S al ballottaggio?)</title>
		<link>http://cise.luiss.it/cise/2013/06/12/comunali-2013-i-flussi-elettorali-a-treviso-tra-primo-e-secondo-turno/#comment-1361</link>
		<dc:creator>Flussi a Treviso secondo il CISE (per chi ha votato il centro e M5S al ballottaggio?)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 17:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cise.luiss.it/cise/?p=7275#comment-1361</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Comunali 2013: il bilancio complessivo delle vittorie nei 92 comuni superiori di Comunali 2013: il bilancio complessivo delle vittorie nei 92 comuni superiori &#8211; CISE Centro Italiano Studi Elettorali &#124; Blog di Luigi Di Gregorio</title>
		<link>http://cise.luiss.it/cise/2013/06/12/comunali-2013-il-bilancio-complessivo-delle-vittorie-nei-92-comuni-superiori/#comment-1348</link>
		<dc:creator>Comunali 2013: il bilancio complessivo delle vittorie nei 92 comuni superiori &#8211; CISE Centro Italiano Studi Elettorali &#124; Blog di Luigi Di Gregorio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 09:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cise.luiss.it/cise/?p=7174#comment-1348</guid>
		<description>[...] Comunali 2013: il bilancio complessivo delle vittorie nei 92 comuni superiori « CISE :: Centro Ital.... Condividi:TwitterFacebookGoogle +1LinkedInEmailStampaTumblrPinterestDiggRedditStumbleUponMi piace:Mi piace Caricamento...Con tag: amministrative, Berlusconi, elezioni, Grillo, italia, m5s, partiti, Pd, Pdl, politicaCategorizzato in:Italia, Partiti, Politica  &#171; E&#8217; davvero mancato Berlusconi ad&#160;Alemanno? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comunali 2013: il bilancio complessivo delle vittorie nei 92 comuni superiori « CISE :: Centro Ital&#8230;. Condividi:TwitterFacebookGoogle +1LinkedInEmailStampaTumblrPinterestDiggRedditStumbleUponMi piace:Mi piace Caricamento&#8230;Con tag: amministrative, Berlusconi, elezioni, Grillo, italia, m5s, partiti, Pd, Pdl, politicaCategorizzato in:Italia, Partiti, Politica  &laquo; E&#8217; davvero mancato Berlusconi ad&nbsp;Alemanno? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le caratteristiche socio-demografiche degli elettori italiani di Politica - Pagina 3786</title>
		<link>http://cise.luiss.it/cise/2012/07/04/le-caratteristiche-socio-demografiche-degli-elettori-italiani/#comment-1347</link>
		<dc:creator>Politica - Pagina 3786</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 21:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cise.luiss.it/cise/?p=3749#comment-1347</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Doppia preferenza: raddoppiano le donne nei consigli comunali di LA DOPPIA PREFERENZA DI GENERE FUNZIONA. I SAGGI NE TENGANO CONTO</title>
		<link>http://cise.luiss.it/cise/2013/06/13/doppia-preferenza-raddoppiano-le-donne-nei-consigli-comunali/#comment-1346</link>
		<dc:creator>LA DOPPIA PREFERENZA DI GENERE FUNZIONA. I SAGGI NE TENGANO CONTO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 16:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cise.luiss.it/cise/?p=7305#comment-1346</guid>
		<description>[...] presenza femminile nelle istituzioni più vicine ai cittadini lo dimostra soltanto oggi il Cise. Il Centro studi elettorali diretto dal professor Roberto D’Alimonte ha infatti comparato la presenza femminile di oggi con quella di cinque anni fa, prima che fosse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presenza femminile nelle istituzioni più vicine ai cittadini lo dimostra soltanto oggi il Cise. Il Centro studi elettorali diretto dal professor Roberto D’Alimonte ha infatti comparato la presenza femminile di oggi con quella di cinque anni fa, prima che fosse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Doppia preferenza: raddoppiano le donne nei consigli comunali di Doppia preferenza: raddoppiano le donne nei consigli comunali &#124; Noi Dem Salerno</title>
		<link>http://cise.luiss.it/cise/2013/06/13/doppia-preferenza-raddoppiano-le-donne-nei-consigli-comunali/#comment-1345</link>
		<dc:creator>Doppia preferenza: raddoppiano le donne nei consigli comunali &#124; Noi Dem Salerno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 12:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cise.luiss.it/cise/?p=7305#comment-1345</guid>
		<description>[...] http://cise.luiss.it/cise/2013/06/13/doppia-preferenza-raddoppiano-le-donne-nei-consigli-comunali/ Condividi suStampaEmailFacebookTwitterLinkedInGoogle +1Mi piace:Mi piace Caricamento... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://cise.luiss.it/cise/2013/06/13/doppia-preferenza-raddoppiano-le-donne-nei-consigli-comunali/" rel="nofollow">http://cise.luiss.it/cise/2013/06/13/doppia-preferenza-raddoppiano-le-donne-nei-consigli-comunali/</a> Condividi suStampaEmailFacebookTwitterLinkedInGoogle +1Mi piace:Mi piace Caricamento&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Comunali 2013: il M5S ai ballottaggi, 2012 e 2013 a confronto di Comunali 2013: il M5S ai ballottaggi, 2012 e 2013 a confronto &#124; Noi Dem Salerno</title>
		<link>http://cise.luiss.it/cise/2013/06/12/comunali-2013-il-m5s-ai-ballottaggi-2012-e-2013-a-confronto/#comment-1344</link>
		<dc:creator>Comunali 2013: il M5S ai ballottaggi, 2012 e 2013 a confronto &#124; Noi Dem Salerno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 12:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cise.luiss.it/cise/?p=7298#comment-1344</guid>
		<description>[...] http://cise.luiss.it/cise/2013/06/12/comunali-2013-il-m5s-ai-ballottaggi-2012-e-2013-a-confronto/ Condividi suStampaEmailFacebookTwitterLinkedInGoogle +1Mi piace:Mi piace Caricamento... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://cise.luiss.it/cise/2013/06/12/comunali-2013-il-m5s-ai-ballottaggi-2012-e-2013-a-confronto/" rel="nofollow">http://cise.luiss.it/cise/2013/06/12/comunali-2013-il-m5s-ai-ballottaggi-2012-e-2013-a-confronto/</a> Condividi suStampaEmailFacebookTwitterLinkedInGoogle +1Mi piace:Mi piace Caricamento&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Doppia preferenza: raddoppiano le donne nei consigli comunali di I saggi tengano conto dell&#8217;ottimo risultato della doppia preferenza di genere &#124; Mara Carfagna blog</title>
		<link>http://cise.luiss.it/cise/2013/06/13/doppia-preferenza-raddoppiano-le-donne-nei-consigli-comunali/#comment-1343</link>
		<dc:creator>I saggi tengano conto dell&#8217;ottimo risultato della doppia preferenza di genere &#124; Mara Carfagna blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 09:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cise.luiss.it/cise/?p=7305#comment-1343</guid>
		<description>[...] presenza femminile nelle istituzioni più vicine ai cittadini lo dimostra soltanto oggi il Cise. Il Centro studi elettorali diretto dal professor Roberto D&#8217;Alimonte ha infatti comparato la presenza femminile di oggi con quella di cinque anni fa, prima che fosse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presenza femminile nelle istituzioni più vicine ai cittadini lo dimostra soltanto oggi il Cise. Il Centro studi elettorali diretto dal professor Roberto D&#8217;Alimonte ha infatti comparato la presenza femminile di oggi con quella di cinque anni fa, prima che fosse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il rendimento del M5S nei comuni superiori di Comunali 2013: il M5S ai ballottaggi, 2012 e 2013 a confronto &#124; Noi Dem Salerno</title>
		<link>http://cise.luiss.it/cise/2013/05/30/il-rendimento-del-m5s-nei-comuni-superiori/#comment-1342</link>
		<dc:creator>Comunali 2013: il M5S ai ballottaggi, 2012 e 2013 a confronto &#124; Noi Dem Salerno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 09:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cise.luiss.it/cise/?p=6961#comment-1342</guid>
		<description>[...] un confronto fra le amministrative del 2012 e quelle di quest’anno.Come già abbiamo visto in un precedente articolo, la presenza del M5S alle elezioni comunali italiane si è progressivamente diffusa sul territorio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un confronto fra le amministrative del 2012 e quelle di quest’anno.Come già abbiamo visto in un precedente articolo, la presenza del M5S alle elezioni comunali italiane si è progressivamente diffusa sul territorio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su “Le Elezioni Politiche 2013” – in e-book il quarto Dossier CISE di Le Elezioni Politiche 2013 a cura di Lorenzo De Sio, Matteo Cataldi e Federico De Lucia, CISE Centro Italiano Studi Elettorali &#124; Passato e Presente</title>
		<link>http://cise.luiss.it/cise/2013/05/07/le-elezioni-politiche-2013-in-e-book-il-quarto-dossier-cise/#comment-1334</link>
		<dc:creator>Le Elezioni Politiche 2013 a cura di Lorenzo De Sio, Matteo Cataldi e Federico De Lucia, CISE Centro Italiano Studi Elettorali &#124; Passato e Presente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 05:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cise.luiss.it/cise/?p=6578#comment-1334</guid>
		<description>[...] Scaricalo gratuitamente (PDF stampabile o versione mobile). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scaricalo gratuitamente (PDF stampabile o versione mobile). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il simulatore online del ballottaggio a Roma di Ballottaggi 2013: il quadro del primo turno nei capoluoghi di provincia di Aldo Paparo &#124; Noi Dem Salerno</title>
		<link>http://cise.luiss.it/cise/2013/06/06/il-simulatore-online-del-ballottaggio-a-roma/#comment-1328</link>
		<dc:creator>Ballottaggi 2013: il quadro del primo turno nei capoluoghi di provincia di Aldo Paparo &#124; Noi Dem Salerno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 08:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cise.luiss.it/cise/?p=7111#comment-1328</guid>
		<description>[...] si trova ad inseguire con oltre 12 punti di ritardo dallo sfidante di centrosinistra Marino. Per ribaltare la situazione, dovrà sperare di convincere la stragrande maggioranza degli elettori di Marchini e De Vito; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si trova ad inseguire con oltre 12 punti di ritardo dallo sfidante di centrosinistra Marino. Per ribaltare la situazione, dovrà sperare di convincere la stragrande maggioranza degli elettori di Marchini e De Vito; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
