Le mappe

    Affluenza per provincia
    Affluenza per provincia
    Affluenza per provinciaVariazione dell’affluenza 2013-2018 (punti percentuali) Affluenza per provinciaTasso di variazione sul 2013

    L’affluenza per provincia

    Regione Provincia Affluenza 2013 Affluenza 2018 Differenza 2018-2013
    TRENTINO-ALTO ADIGE BOLZANO 82,08 69,04 -13,04
    MOLISE ISERNIA 76,73 69,33 -7,40
    MOLISE CAMPOBASSO 78,67 72,51 -6,16
    LAZIO ROMA 77,56 71,83 -5,73
    LOMBARDIA MANTOVA 80,46 75,35 -5,11
    VALLE D’AOSTA AOSTA 76,95 72,27 -4,68
    EMILIA-ROMAGNA REGGIO NELL’EMILIA 83,56 79,03 -4,53
    EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA 82,78 78,55 -4,23
    EMILIA-ROMAGNA RAVENNA 83,28 79,21 -4,07
    LAZIO LATINA 76,80 72,78 -4,02
    VENETO PADOVA 84,35 80,43 -3,92
    LIGURIA SAVONA 77,83 73,98 -3,85
    EMILIA-ROMAGNA RIMINI 81,34 77,52 -3,82
    EMILIA-ROMAGNA FERRARA 82,17 78,36 -3,81
    LOMBARDIA PAVIA 77,62 73,82 -3,80
    SICILIA RAGUSA 68,42 64,71 -3,71
    LOMBARDIA MILANO 78,97 75,34 -3,63
    VENETO VENEZIA 80,47 76,89 -3,58
    LIGURIA GENOVA 75,05 71,47 -3,58
    MARCHE ANCONA 80,26 76,70 -3,56
    LOMBARDIA LODI 80,21 76,66 -3,55
    EMILIA-ROMAGNA PARMA 78,69 75,20 -3,49
    EMILIA-ROMAGNA FORLI’-CESENA 82,74 79,30 -3,44
    VENETO ROVIGO 79,92 76,51 -3,41
    EMILIA-ROMAGNA MODENA 82,87 79,47 -3,40
    LOMBARDIA CREMONA 81,05 77,67 -3,38
    SARDEGNA CAGLIARI 70,68 67,30 -3,38
    TOSCANA LIVORNO 79,38 76,01 -3,37
    SARDEGNA SASSARI 68,40 65,05 -3,35
    LOMBARDIA BRESCIA 82,84 79,51 -3,33
    MARCHE PESARO E URBINO 81,88 78,61 -3,27
    EMILIA-ROMAGNA PIACENZA 78,70 75,69 -3,01
    VENETO VERONA 81,30 78,41 -2,89
    VENETO VICENZA 83,22 80,34 -2,88
    PIEMONTE TORINO 78,41 75,55 -2,86
    FRIULI-VENEZIA GIULIA GORIZIA 78,39 75,58 -2,81
    LIGURIA IMPERIA 71,95 69,15 -2,80
    PIEMONTE ALESSANDRIA 75,76 72,97 -2,79
    LAZIO VITERBO 78,62 75,95 -2,67
    VENETO TREVISO 81,83 79,18 -2,65
    SICILIA AGRIGENTO 61,75 59,13 -2,62
    SICILIA CALTANISSETTA 62,14 59,54 -2,60
    LOMBARDIA MONZA E DELLA BRIANZA 80,41 77,91 -2,50
    FRIULI-VENEZIA GIULIA PORDENONE 79,86 77,48 -2,38
    FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE 72,82 70,49 -2,33
    SICILIA ENNA 67,06 64,84 -2,22
    TOSCANA FIRENZE 81,61 79,52 -2,09
    ABRUZZO TERAMO 77,77 75,70 -2,07
    PIEMONTE ASTI 74,73 72,66 -2,07
    TOSCANA SIENA 81,14 79,09 -2,05
    LAZIO FROSINONE 77,57 75,53 -2,04
    LOMBARDIA BERGAMO 81,95 79,91 -2,04
    SICILIA CATANIA 66,11 64,09 -2,02
    SICILIA TRAPANI 65,18 63,17 -2,01
    MARCHE MACERATA 78,80 76,85 -1,95
    SICILIA SIRACUSA 64,28 62,35 -1,93
    TOSCANA PISA 80,29 78,45 -1,84
    PIEMONTE CUNEO 78,55 76,91 -1,64
    FRIULI-VENEZIA GIULIA UDINE 77,30 75,70 -1,60
    TOSCANA PISTOIA 78,50 76,93 -1,57
    TOSCANA AREZZO 80,21 78,65 -1,56
    SARDEGNA NUORO 65,71 64,17 -1,54
    SARDEGNA ORISTANO 66,01 64,48 -1,53
    LAZIO RIETI 76,06 74,58 -1,48
    PUGLIA FOGGIA 68,17 66,69 -1,48
    PUGLIA BARI 71,73 70,26 -1,47
    UMBRIA PERUGIA 80,09 78,71 -1,38
    MARCHE ASCOLI PICENO 78,36 76,98 -1,38
    TOSCANA GROSSETO 76,64 75,33 -1,31
    TOSCANA MASSA-CARRARA 73,87 72,66 -1,21
    TOSCANA PRATO 78,68 77,49 -1,19
    SICILIA PALERMO 62,60 61,49 -1,11
    CALABRIA CROTONE 60,72 59,62 -1,10
    PIEMONTE NOVARA 76,99 75,89 -1,10
    LOMBARDIA VARESE 76,79 75,69 -1,10
    UMBRIA TERNI 77,96 76,88 -1,08
    LOMBARDIA SONDRIO 76,43 75,39 -1,04
    LIGURIA LA SPEZIA 74,91 73,92 -0,99
    MARCHE FERMO 78,23 77,25 -0,98
    PUGLIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI 69,92 68,96 -0,96
    SICILIA MESSINA 66,19 65,26 -0,93
    CAMPANIA SALERNO 72,44 71,60 -0,84
    LOMBARDIA LECCO 79,60 78,78 -0,82
    PUGLIA BRINDISI 69,55 68,85 -0,70
    ABRUZZO CHIETI 75,76 75,07 -0,69
    TOSCANA LUCCA 75,20 74,58 -0,62
    CALABRIA CATANZARO 65,22 64,62 -0,60
    TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTO 79,91 79,37 -0,54
    PIEMONTE VERCELLI 74,63 74,13 -0,50
    LOMBARDIA COMO 76,76 76,36 -0,40
    ABRUZZO PESCARA 75,79 75,56 -0,23
    CAMPANIA AVELLINO 73,02 72,87 -0,15
    PUGLIA LECCE 70,23 70,13 -0,10
    PUGLIA TARANTO 67,87 67,77 -0,10
    PIEMONTE BIELLA 74,54 74,61 0,07
    ABRUZZO L’AQUILA 74,50 74,69 0,19
    CAMPANIA BENEVENTO 73,05 73,35 0,30
    CAMPANIA NAPOLI 64,73 65,33 0,60
    BASILICATA MATERA 68,62 69,36 0,74
    VENETO BELLUNO 73,22 74,14 0,92
    CALABRIA COSENZA 64,85 65,79 0,94
    CAMPANIA CASERTA 68,68 69,63 0,95
    CALABRIA REGGIO CALABRIA 59,70 60,80 1,10
    CALABRIA VIBO VALENTIA 64,21 65,47 1,26
    BASILICATA POTENZA 69,94 72,02 2,08
    PIEMONTE VERBANO-CUSIO-OSSOLA 70,96 73,04 2,08
    SARDEGNA SUD SARDEGNA 65,21

    0